肥胖患者的食物选择(儿童青少年&成人)
肥胖儿童青少年的食物选择
一、食物选择
依据儿童青少年的生长发育特点和平衡膳食原则,儿童青少年食物选择应多样化,注意荤素搭配、粗细搭配和色彩搭配;保证鱼、禽、蛋、瘦肉、奶及奶制品、大豆及其制品、全谷物和蔬菜摄入的同时,优先选择能量较低、微量营养素密度较高和血糖生成指数较低的食物。要点如下:
- 适量性:每日摄入的食物要适量,根据儿童青少年生长发育及身体活动水平进行适当调整。
- 可及性:确保食材新鲜和容易获得。在同类食物中,优先选择更新鲜、更经济的食物。
- 适宜性:选择能量较低、微量营养素密度较高和血糖生成指数较低的食物,少吃高油、高盐和高糖及能量密度较高的食物。
[表 1.1] 2~17 岁正常体重儿童青少年各类食物建议摄入量及能量需要量
| 食物类别 | 2~3岁 | 4~5岁 | 6~10岁 | 11~13岁 | 14~17岁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 谷类(克/天) | 75~125 | 100~150 | 150~200 | 225~250 | 250~300 |
| 薯类(克/天) | 适量 | 适量 | 25~50 | 25~50 | 50~100 |
| 蔬菜(克/天) | 100~200 | 150~300 | 300 | 400~450 | 450~500 |
| 水果(克/天) | 100~200 | 150~250 | 150~200 | 200~300 | 300~350 |
| 畜禽肉(克/天) | 50~75 | 50~75 | 40 | 50 | 50~75 |
| 水产品(克/天) | 40 | 50 | 50~75 | ||
| 蛋类(克/天) | 50 | 50 | 25~40 | 40~50 | 50 |
| 奶类(毫升/天) | 350~500 | 350~500 | 300 | 300 | 300 |
| 大豆(克/天) | 5~15 | 15~20 | 15 | 15 | 15~25 |
| 坚果(克/周) | - | 适量 | 50 | 50~70 | 50~70 |
| 烹调油(克/天) | 10~20 | 20~25 | 20~25 | 25~30 | 25~30 |
| 食盐(克/天) | <2 | <3 | <4 | <5 | <5 |
| 饮水量(毫升/天) | 600~700 | 700~800 | 800~1000 | 1100~1300 | 1200~1400 |
| 能量(千卡/天)* | 男:1100~1250 女:1000~1150 | 男:1300~1400 女:1250~1300 | 男:1600~2050 女:1450~1900 | 男:2200~2600 女:2000~2200 | 男:2600~2950 女:2200~2350 |
[表 1.2] 各类食物选择举例
| 分类 | 优选食物 | 限量食物 | 不宜食物 |
|---|---|---|---|
| 谷薯类 | 蒸煮烹饪、粗细搭配的杂米饭、杂粮面等 | 精白米面类、粉丝、年糕等 | 高油烹饪及加工的谷薯类,如油条、炸薯条、方便面、干脆面、面制辣条等;添加糖、奶油、黄油的点心,如奶油蛋糕、黄油面包、奶油爆米花等 |
| 蔬菜类 | 叶菜类、瓜茄类、鲜豆类、花芽类、菌藻类等 | 部分高淀粉含量的蔬菜,如莲藕等 | 高油、盐、糖烹饪及加工的蔬菜,如炸藕夹、油焖茄子、油炸的果蔬脆等 |
| 水果类 | 绝大部分浆果类、核果类、瓜果类等水果,如柚子、蓝莓、草莓、苹果、樱桃等 | 含糖量比较高的水果,如冬枣、山楂、榴莲、香蕉、荔枝、甘蔗、龙眼、芒果等 | 各类高糖分的水果罐头、果脯等 |
| 畜禽类 | 畜类脂肪含量低的部位,如里脊、腱子肉等;少脂禽类,如胸脯肉、去皮腿肉等 | 畜类脂肪含量相对高的部位,如牛排、小排、肩部肉等;带皮禽类;较多油、盐、糖烹饪及加工的畜禽类 | 畜类脂肪含量高的部位,如肥肉、五花肉、蹄膀、牛腩等;富含油脂的内脏,如大肠、肥鹅肝等;高油、盐、糖烹饪及加工的畜禽类 |
| 水产类 | 绝大部分清蒸或水煮水产类 | 较多油、盐、糖等烹饪的水产类,如煎带鱼、糖醋鱼等 | 蟹黄和(或)蟹膏等富含脂肪和胆固醇的水产部位;油炸、腌制的水产类及其制品 |
| 豆类 | 大豆和杂豆制品,如豆腐、无糖豆浆等 | 添加少量糖和(或)油的豆制品等 | 油、盐、糖含量高的加工豆制品,如兰花豆、油炸豆腐、豆腐乳、豆制辣条 |
| 蛋乳类 | 蒸煮蛋类、脱脂及低脂乳制品,如脱脂牛奶、无糖酸奶 | 少油煎蛋、含少量添加糖的乳制品 | 含有大量添加糖的乳制品 |
| 饮料类 | 白水、矿泉水、纯净水等 | 不加糖的鲜榨果汁 | 含糖及甜味饮料、加入植脂末或糖的奶茶、果汁饮料 |
| 坚果类 | 无添加油、盐、糖的原味坚果 | 添加少量油、盐、糖调味的坚果 | 添加大量油、盐、糖等调味的坚果 |
二、不同证型食药物质推荐
[表 1.3] 儿童青少年肥胖不同证型食药物质推荐
| 中医证型 | 食药物质 | 备注 |
|---|---|---|
| 胃热火郁证 | 鲜芦根、淡竹叶、葛根、甘草 | 1. 在限定使用范围和用量内作为食药物质; 2. 食用方法请咨询医生、营养指导人员等专业人员。 |
| 痰湿内盛证 | 橘皮、茯苓、薏苡仁、赤小豆、砂仁 | |
| 气郁血瘀证 | 佛手、山楂、桃仁、薤白 | |
| 脾虚不运证 | 茯苓、山药、芡实、白扁豆、莲子、大枣 | |
| 脾肾阳虚证 | 益智仁、刀豆、肉桂、黑胡椒、丁香、生姜 |
成人肥胖患者的食物选择
一、食物选择
科学合理选择食物,对于成功减重来说至关重要。减重过程中在控制总能量摄入的基础上,应注意食物选择的多样化与合理化,保证平衡膳食。
(一) 谷薯类的选择
谷薯类对于机体健康而言至关重要,建议每日总摄入量在150~300g。全谷物是碳水化合物、膳食纤维和B族维生素的重要来源,增加全谷物摄入有助于维持正常体重,延缓体重增长,还可降低全因死亡、2型糖尿病、心血管疾病、结直肠癌等的风险。全谷类和杂豆可以提供更多的B族维生素、矿物质、膳食纤维等营养成分,对控制肥胖具有重要作用。建议肥胖患者每日摄入全谷物和杂豆50~150g,如营养素密度较高的黑米、玉米等。在主食的选择上要粗细搭配,避免长期单纯地摄入粗粮或细粮。薯类含有丰富的淀粉、膳食纤维,并含有维生素和矿物质,建议肥胖患者每天摄入薯类50~100g。
(二) 蔬菜和水果类的选择
减重人群应增加每日新鲜蔬菜摄入量,要保证300~500g(生重)甚至更多,其中深色蔬菜的摄入量应占1/2以上。深色蔬菜指深绿色、橘红色和紫红色蔬菜等,具有营养优势,尤其是其富含的β-胡萝卜素,是膳食维生素A的主要来源。深绿色蔬菜有菠菜、油菜等;橘红色蔬菜如胡萝卜、西红柿;紫红色菜如紫甘蓝、红苋菜等。蔬菜的种类有上千种,含有的营养素和植物化学物种类也各不相同,因此挑选和购买蔬菜时要多变换,每天至少达到3~5种。建议每天食用水果宜在200g左右,同时减少高糖分水果的食用,如榴莲、香蕉、荔枝、鲜枣等,且不宜饮用果汁。
(三) 肉类、水产品和蛋类的选择
减重期间适宜选择高蛋白、低脂肪的肉类和水产品。作为优质蛋白质来源的鱼虾蟹贝等水产品的脂肪含量较低,且含有较多的不饱和脂肪酸,建议每周至少食用2次或者一周总量吃够280~525g,相当于每天摄入量为40~75g。以猪牛羊鸡为代表的畜禽肉,建议每周不要超过500g,大概每天不超过70g。猪、牛、羊肉要选择纯瘦肉。建议不要完全不吃红肉,避免发生贫血。蛋类摄入量要保证每周280~350g(≤7个鸡蛋)。
(四) 奶豆类的选择
推荐减重期间每天喝低脂或脱脂牛奶300~500ml。有乳糖不耐受的减重者可以选择无添加糖的低脂酸奶或无乳糖产品。如饮奶不足,注意增加优质蛋白质和钙的摄入。
减重期间适宜选择豆腐、不加糖的豆浆和豆腐脑等豆制品,每天摄入大豆15~25g,避免选择油炸类以及含盐较高的豆制品。
(五) 坚果类的选择
坚果属于高能量食物,但含有较高水平的不饱和脂肪酸、维生素E等营养素,故适量摄入有益健康,但其能量应该计入一日三餐的总能量之中。推荐每周平均50~70g(平均每天10g左右),首选原味坚果。如果摄入过多,应减少一日三餐中其他食物摄入量。
此外,减重人群还要警惕食物中那些"看不见"的脂肪。很多人认为烹调用油是膳食脂肪的唯一来源,其实日常食用的很多食物中都含有脂肪,却常常容易被忽视。肉类、动物内脏、坚果中均含有较多"看不见"的脂肪。这些"看不见"的脂肪容易导致膳食脂肪过量摄入,进而造成肥胖。
总之,减重期间应注意选择适宜的食物,控制不利于减重且有损健康的食物摄入,最终实现既维护机体健康,又能将体重减至理想水平的目标。
[表 1.1] 各类食物选择举例
| 分类 | 优选食物 | 限量食物 | 不宜食物 |
|---|---|---|---|
| 谷薯类 | 蒸煮烹饪、粗细搭配的杂米饭、杂粮面等 | 精白米面类、粉丝、年糕等 | 高油烹饪及加工的谷薯类,如油条、炸薯条、方便面、干脆面、面制辣条等;添加糖、奶油、黄油的点心,如奶油蛋糕、黄油面包、奶油爆米花等 |
| 蔬菜类 | 叶菜类、瓜茄类、鲜豆类、花芽类、菌藻类等 | 部分高淀粉含量的蔬菜,如莲藕等 | 高油、盐、糖烹饪及加工的蔬菜,如炸藕夹、油焖茄子、油炸的果蔬脆等 |
| 水果类 | 绝大部分浆果类、核果类、瓜果类等水果,如柚子、蓝莓、草莓、苹果、樱桃等 | 含糖量比较高的水果,如冬枣、山楂、榴莲、香蕉、荔枝、甘蔗、龙眼、芒果等 | 各类高糖分的水果罐头、果脯等 |
| 畜禽类 | 畜类脂肪含量低的部位,如里脊、腱子肉等;少脂禽类,如胸脯肉、去皮腿肉等 | 畜类脂肪含量相对高的部位,如牛排、小排、肩部肉等;带皮禽类;较多油、盐、糖烹饪及加工的畜禽类 | 畜类脂肪含量高的部位,如肥肉、五花肉、蹄膀、牛腩等;富含油脂的内脏,如大肠、肥鹅肝等;高油、盐、糖烹饪及加工的畜禽类 |
| 水产类 | 绝大部分清蒸或水煮水产类 | 较多油、盐、糖等烹饪的水产类,如煎带鱼、糖醋鱼等 | 蟹黄和(或)蟹膏等富含脂肪和胆固醇的水产部位;油炸、腌制的水产类及其制品 |
| 豆类 | 大豆和杂豆制品,如豆腐、无糖豆浆等 | 添加少量糖和(或)油的豆制品等 | 油、盐、糖含量高的加工豆制品,如兰花豆、油炸豆腐、豆腐乳、豆制辣条 |
| 蛋乳类 | 蒸煮蛋类、脱脂及低脂乳制品,如脱脂牛奶、无糖酸奶 | 少油煎蛋、含少量添加糖的乳制品 | 含有大量添加糖的乳制品 |
| 饮料类 | 白水、淡茶水等 | 不加糖的鲜榨果汁 | 含糖及甜味饮料、加入植脂末或糖的奶茶、果汁饮料 |
| 坚果类 | 无添加油、盐、糖的原味坚果 | 添加少量油、盐、糖调味的坚果 | 添加大量油、盐、糖等调味的坚果 |
二、不同证型食药物质推荐
[表 1.2] 成人肥胖不同证型食药物质推荐
| 中医证型 | 食药物质 | 备注 |
|---|---|---|
| 胃热火郁证 | 铁皮石斛、麦芽、鲜芦根、荷叶 | 1. 在限定使用范围和剂量内作为食药物质; 2. 食用方法请咨询医生、营养指导人员等专业人员; 3. (当归)仅作为香辛料和调味品使用。 |
| 痰湿内盛证 | 砂仁、茯苓、党参、白扁豆、茯苓、山药、莲子、薏苡仁 | |
| 气郁血瘀证 | 当归、桃仁、佛手、砂仁、山楂 | |
| 脾虚不运证 | 山药、莲子、白扁豆、黄芪、麦芽、砂仁、茯苓、木瓜、大枣 | |
| 脾肾阳虚证 | 山药、黄芪、肉桂、干姜 |
极简BMI计算器